● Μέγιστο μήκος κοπής: 500/630/660/850mm
● Διαστάσεις επιφάνειας τραπεζιού (Μ×Π): 440×360/630x400/660X400/800X450mm
● Μέγιστη γωνία περιστροφής της κεφαλής του εργαλείου: ±60°
● Πλάτος της υποδοχής T: 18/22 χιλιοστά
● Πιο άριστη λειτουργία: μεσαίου μεγέθους τεμάχιο εργασίας εύκολο στην εκκίνηση και το σταμάτημα.
● Μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών: σχεδιασμένο για κοπή επίπεδων και φουσκωμένων επιφανειών σε διάφορα είδη μικρών επιφανειών κοπής σε ειδικό σχήμα.
● Περισσότερα αξεσουάρ για την αύξηση της λειτουργίας: όταν είναι εξοπλισμένο με ειδική μέγγενη ή κεφαλή διαχωρισμού, είναι κατάλληλο τόσο για μονοκόμματη όσο και για μικρής κλίμακας παραγωγή.



| Μοντέλο | SP6050 | SP6063/SP6066 | SP6085 |
| Μέγιστο μήκος κοπής (mm) | 500 | 630/660 | 850 |
| Μέγιστη οριζόντια κίνηση του τραπεζιού | 500 | 660 | 710 |
| Μέγιστη απόσταση μεταξύ του κάτω μέρους του εμβόλου και του τραπεζιού | 370 | 385 | 400 |
| Μέγιστο μήκος της κάθετης κίνησης του τραπεζιού | 270 | 360 | 360 |
| Διαστάσεις επιφάνειας τραπεζιού (ΜxΠ) | 440x360 | 630 / 660X400 | 800X450 |
| Μέγιστο μήκος διαδρομής της κεφαλής του εργαλείου | 120 | 120 | 160 |
| Μέγιστη γωνία περιστροφής της κεφαλής του εργαλείου | ± 60 ° | ± 60 ° | ± 60 ° |
| Μέγιστη διατομή εργαλείου (Π x Υ) (mm) | 20 × 30 | 20 × 30 | / |
| Αριθμός παλινδρομήσεων κριού ανά λεπτό | 14-80 | 14-80 | 17-100 |
| Εύρος τροφοδοσίας τραπεζιού - οριζόντια | 0.2-0.25 | 0.4-5.0 | 0.25-3 |
| Εύρος τροφοδοσίας τραπεζιού - Κάθετη | 0.08-1.00 | 0.08-1.00 | 0.12-1.5 |
| Πλάτος της σχισμής Τ (mm) | 18 | 18 | 22 |
| Ισχύς του κύριου κινητήρα | 3 | 3 | 5.5 |
| NW / GW (kg) | 1650/1760 | 1800/1920 | 2940/3090 |
| Συνολικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm) | 2160x1070x1194 | 2342/2357x225x1480 | 2950x1325x1693 |





