● Μέγιστο πάχος πλάκας: 2-6 mm
● Μέγιστο πλάτος πλάκας: 1000-2000 mm
● Όριο απόδοσης φύλλου: 245 mm
● Ταχύτητα πηνίου: 6/6.1/5.4 mm/λεπτό
● Διάμετρος πλάκας πηνίου: 250/300/350/400 mm
● Διάμετρος άνω άξονα: 120/130/140/150/160 mm
● Διάμετρος κάτω άξονα: 120/130/140/150/160 mm
● Δύο κεντρικές αποστάσεις κάτω άξονα: 120/130/140/150/160 mm
● Ισχύς κινητήρα: 2.2/3/4 kw
● Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιείται κυρίως για την κύλιση κυλινδρικών εξαρτημάτων, με ασύμμετρη δομή τριών κυλίνδρων. Ο άνω κύλινδρος είναι ο κύριος μηχανισμός μετάδοσης κίνησης και ο κάτω κύλινδρος κινείται κάθετα πάνω και κάτω για να στερεώσει την πλάκα. Το κάτω γρανάζι εμπλέκεται με το άνω γρανάζι και χρησιμεύει ως το κύριο κιβώτιο ταχυτήτων. Ο κύλινδρος ακμής εκτελεί κεκλιμένη κίνηση ανύψωσης και έχει διπλή λειτουργία προ-κάμψης και περιέλιξης. Συμπαγής δομή, εύκολη στη λειτουργία και τη συντήρηση.
● Αυτό το μηχάνημα χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη: σασί, λειτουργία και κιβώτιο ταχυτήτων. Παραμορφώνει τη λαμαρίνα και μπορεί να κόψει πολύ παχύτερες λαμαρίνες.






| Χαρακτηριστικά | Μέγιστο πάχος πλάκας (mm) | Μέγιστο πλάτος πλάκας (mm) | Όριο απόδοσης φύλλου (mm) | Ταχύτητα πηνίου (mm/min) | Διάμετρος της πλάκας πηνίου (mm) | Διάμετρος του άνω άξονα (mm) | Διάμετρος κάτω άξονα (mm) | Δύο χαμηλότερες αξονικές κεντρικές αποστάσεις (mm) | Ισχύς κινητήρα (kw) |
| SP-W11F2x1000 | 2 | 1000 | 245 | 6 | 250 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
| SP-W11F2x1200 | 2 | 1200 | 245 | 6.1 | 250 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
| SP-W11F2x1500 | 2 | 1500 | 245 | 6 | 250 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
| SP-W11F2x2000 | 2 | 2000 | 245 | 6.1 | 250 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
| SP-1W1F4x1000 | 4 | 1000 | 245 | 5.4 | 300 | 140 | 140 | 140 | 3 |
| SP-W11F4x1200 | 4 | 1200 | 245 | 5.4 | 300 | 140 | 140 | 140 | 3 |
| SP-W11F4x2000 | 4 | 2000 | 245 | 5.4 | 350 | 150 | 150 | 150 | 3 |
| SP-W11F6x1000 | 6 | 1000 | 245 | 5.4 | 350 | 140 | 140 | 140 | 3 |
| SP-W11F6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5.4 | 400 | 150 | 150 | 150 | 4 |
| SP-W11F6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 5.4 | 400 | 160 | 160 | 160 | 4 |





