● Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: 16/20/25/32/40/45mm
● Πλάτος φρεζαρίσματος επιφάνειας: 50/63/80mm
● Διάμετρος κάθετης άλεσης: 12/13/22/28mm
● Διαδρομή άξονα: 115/90/130/120mm
● Μέγεθος τραπεζιού: 585x195/730x210/820x240mm
● Μηχανή φρεζαρίσματος (H/V)
● Χειροκίνητη τροφοδοσία κάθετου άξονα φρεζαρίσματος
● Μηχανική τροφοδοσία άξονα Χ
● Η κάθετη κεφαλή φρεζαρίσματος περιστρέφεται 45° για τη δεξιά και την αριστερή πλευρά
● Χρησιμοποιεί τυποποιημένα συγκροτήματα από φρέζα VH γενικής χρήσης ως φρέζες και τρυπάνια
● Η εύκολη αλλαγή ταχυτήτων εξασφαλίζει μετάδοση ισχύος χωρίς απώλειες
● Με κίνηση άξονα ιμάντα V και κίνηση άξονα γραναζιών
● Η κεφαλή περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο και στις δύο πλευρές μέσω μανιβέλας και οδοντωτού γραναζιού, εύκολη ενεργοποίηση χειροκίνητης μικροτροφοδότησης για το πτερύγιο του άξονα

| Μοντέλο | SP7016 | SP7020 | SP7025 | SP7032 | SP7040 | SP7045 |
| Μέγιστη ικανότητα διάτρησης | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 45mm |
| Πλάτος φρεζαρίσματος προσώπου | 50mm | 50mm | 63mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Διάμετρος κάθετης άλεσης | 12mm | 12mm | 13mm | 22mm | 28mm | 28mm |
| Ταξίδια ατράκτου | 115mm | 115mm | 90mm | 130mm | 120mm | 120mm |
| Απόσταση από τον άξονα της ατράκτου έως την επιφάνεια της στήλης | 240mm | 240mm | 202mm | 202mm | 260mm | 260mm |
| Μέγιστη απόσταση από τη μύτη του άξονα έως το τραπέζι εργασίας | 440mm | 440mm | 380mm | 450mm | 450mm | 475mm |
| Κωνικό άξονα | ΜΤ.2 | ΜΤ.2 | ΜΤ.3 | MT.3 ή R8 | MT.3 ή R8 | ΜΤ.4 |
| Εύρος ταχύτητας ατράκτου | 235~2050 σ.α.λ | 185~2400 σ.α.λ | 100~2150 σ.α.λ | 100~2150 σ.α.λ | 95~1600 σ.α.λ | 95~1600 σ.α.λ |
| Ταχύτητες ατράκτου | 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Πίνακας μεγεθών | 585 × 195mm | 585 × 195mm | 585 × 195mm | 730 × 210mm | 730 × 210mm | 820 × 240mm |
| Μετακίνηση του πάγκου εργασίας | 330 × 175mm | 330 × 175mm | 330 × 145mm | 500 × 175mm | 500 × 175mm | 550 × 200mm |
| Συνολικό ύψος | 1040mm | 1040mm | 930mm | 1100mm | 1110mm | 1040mm |
| Ταξίδι με κεφαλή | 350mm | 350mm | 300mm | 315mm | 350mm | 410mm |
| Μηχανοκίνητα | 550W | 750W | 750W | 1500W | 750W | 750W |
| GW / NW | 200 / 160KG | 200 / 160KG | 260 / 220KG | 330 / 285KG | 340 / 275KG | 340 / 270KG |
| Μέγεθος συσκευασίας | 730 920 × × 1050mm | 730 920 × × 1050mm | 760 850 × × 1050mm | 845 745 × × 1150mm | 870 770 × × 1130mm | 870 770 × × 1130mm |
| Ποσότητα για 20GP | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS |





